Ariadna Ródenas termina octava, Pau Salvà ha sido noveno y José Carlos Núñez ocupa la plaza 15

Julen Zubero y Vera Looser se han impuesto al sprint en la segunda etapa de la Skoda Titan Desert 2022 de 102 km entre Merzouga y Ksar Jdaid, con un desnivel positivo acumulado de 964 metros. Zubero ha superado a Konny Looser, Francisco Herrero, Oriol Colomé y Guillén Muñoz. Pau Salvà ha sido noveno y José Carlos Núñez ocupa la plaza 15.
En la prueba femenina también se ha resuelto al sprint con un ajustadísimo final entre Anna Ramírez, líder de la general, y Vera Looser, ganadora de etapa. La noruega Hildegunn Gjertrud no pudo soportar el ritmo impuesto por las dos aventajadas, cediendo distancia a partir del kilómetro 75. Finalmente, la ganadora fue la suiza, aunque no recorta tiempo con Ramírez, que se mantiene con mano firme como líder de la general, con cuatro minutos de ventaja respecto a Looser. Ariadna Ródenas ha terminado en el puesto octavo.
Mañana,etapa reina
10 de mayo, etapa 3: Ksar Jdaid-Fezzou, 125 km y 1.142 m. de desnivel. Dificultad: 5
Mañana los titanes encaran el segundo sector de la etapa maratón que además es la considerada como etapa reina. Se trata de la jornada más larga y con mayor desnivel de toda la edición, con la dificultad añadida del cansancio acumulado tras la noche sin asistencia y el temor a rodar con viento en contra.
Skoda Titan Desert 2022: resultados de la etapa 2
Hombres
| 1 | 7 | JULEN ZUBERO | KRYPTEIA | 03:24:35 | 29.91 km/h | |
| 2 | 1 | KONNY LOOSER | TAMAYO TEAM | 03:24:35 | 29.91 km/h | Seguir |
| 3 | 522 | FRANCISCO HERRERO | CANNONDALE TB | 03:24:35 | 29.91 km/h | Seguir |
| 4 | 16 | ORIOL COLOME | 03:24:35 | 29.91 km/h | Seguir | |
| 5 | 6 | GUILLEM MUÑOZ | EDIBIKES | 03:24:35 | 29.91 km/h | Seguir |
| 6 | 18 | OSCAR CARRASCO | KH7 | 03:24:35 | 29.91 km/h | |
| 7 | 5 | HAIMAR ZUBELDIA | KRYPTEIA | 03:24:35 | 29.91 km/h | |
| 8 | 28 | PAU MARZA | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 03:25:18 | 29.81 km/h | |
| 9 | 116 | PAU SALVÀ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 03:25:19 | 29.81 km/h | |
| 10 | 32 | PABLO GARRIDO | GOBIK FACTORY TEAM | 03:26:17 | 29.67 km/h | |
| 11 | 27 | LUIS ENRIQUE LOPEZ | KH7 | 03:27:00 | 29.57 km/h | |
| 12 | 12 | VICENTE QUILES | TAMAYO TEAM | 03:27:38 | 29.48 km/h | |
| 13 | 10 | TOMAS MISSER | SKODA WE LOVE CYCLING MONDRAKER | 03:27:38 | 29.48 km/h | |
| 14 | 11 | PABLO GUERRERO | CANNONDALE TB | 03:27:38 | 29.48 km/h | |
| 15 | 115 | JOSE CARLOS NUÑEZ | FACTOR8 CYCLING PROJECT | 03:27:51 | 29.44 km/h |
Mujeres
| 1 | 205 | VERA LOOSER | TAMAYO TEAM | 03:49:38 | 26.65 km/h | |
| 2 | 202 | ANNA RAMÍREZ | KH7 | 03:49:38 | 26.65 km/h | |
| 3 | 204 | HILDEGUNN GJERTRUD | CANNONDALE TB | 03:52:56 | 26.27 km/h | |
| 4 | 203 | RAMONA GABRIEL | GARMIN-LAPIERRE | 03:58:11 | 25.69 km/h | |
| 5 | 235 | AMANDA BOHLIN | ŠKODA AUTO WE LOVE CYCLING TEAM | 04:03:06 | 25.17 km/h | |
| 6 | 207 | VERONIQUE FORTIN | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 04:09:06 | 24.57 km/h | |
| 7 | 215 | MARTA TORA | CANNONDALE TB | 04:11:48 | 24.31 km/h | |
| 8 | 201 | ARIADNA RODENAS | AZONA | 04:12:32 | 24.23 km/h | |
| 9 | 206 | LEX ALBRECHT | THE WHITE ANGEL BY SANTIVERI | 04:15:09 | 23.99 km/h | |
| 10 | 237 | ZUZANA BOHACOVA | ŠKODA AUTO WE LOVE CYCLING TEAM | 04:22:10 | 23.34 km/h |
El. FACTOR8 CYCLING PROJECT de Pau Salvà (9), José Carlos (15) y Enrique Núñez (27) hoy ha finalizado cuarto y es segundo por equipos de tres en la general.

Clasificación etapa 2. Equipos de tres
4°
9 116 PAU SALVÀ ELITE 03:25:19
15 115 JOSE CARLOS
27 114 ENRIQUE NUÑEZ MASTER 40 03:49:46
5 11:06:03
TAMAYO TEAM 1