
João Almeida ha ganado la primera etapa del Tour de Luxemburgo. El portugués de Deceuninck-Quick-Step ganó el sprint de un grupo reducido en la ciudad de Luxemburgo. Jack Bauer (Team BikeExchange), Ángel Fuentes (Burgos-BH), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Evaldas Šiškevičius (Delko), Emerson Oronte (Rally Cycling) y Sebastian Schönberger (B&B Hotels p / b KTM) fueron los protagonistas de la escapada del día que llegaron a tener tres minutos de ventaja. Al final fueron cazados. A un kilómetro y medio, Gaudu aprovechó un momento de calma en el grupo de delante, que le permitió hacer un interesante hueco. Pero el corredor del Groupama-FDJ terminó siendo atrapado por el pelotón.
Skoda-Vuelta a Luxemburgo 2021 (2.Pro)
Etapa | Luxemburgo – Luxemburgo (140km)
| 1 | João Almeida | Deceuninck – Quick Step | 3:16:09 |
| 2 | Bauke Mollema | Trek – Segafredo | ,, |
| 3 | Marc Hirschi | UAE-Team Emirates | ,, |
| 4 | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | ,, |
| 5 | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | ,, |
| 6 | Jesús Herrada | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
| 7 | David Gaudu | Groupama – FDJ | ,, |
| 8 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | ,, |
| 9 | Thibaut Pinot | Groupama – FDJ | ,, |
| 10 | Kobe Goossens | Lotto Soudal | ,, |
General
| 1 | João Almeida | Deceuninck – Quick Step | 3:15:59 |
| 2 | Bauke Mollema | Trek – Segafredo | 0:04 |
| 3 | Marc Hirschi | UAE-Team Emirates | 0:06 |
| 4 | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 0:10 |
| 5 | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | ,, |
| 6 | Jesús Herrada | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
| 7 | David Gaudu | Groupama – FDJ | ,, |
| 8 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | ,, |
| 9 | Thibaut Pinot | Groupama – FDJ | ,, |
| 10 | Kobe Goossens | Lotto Soudal | ,, |
Etapa 2. Steinfort – Esch-sur-Sûre (186 km)
