

Hoy martes, 22 de septiembre, Héctor Álvarez y Sandra Alonso volverán a tener presencia en la contrarreloj por equipos mixta. La prueba se disputará sobre un recorrido de 40,6 kilómetros y 290 metros de desnivel positivo. El Team Relay reunirá a tres corredores y tres corredoras por selección, en una crono por equipos en la que el bloque masculino y el femenino completan sus respectivos relevos para establecer el tiempo final del país. Héctor y Sandra estarán acompañados en la prueba por Eñaut Urkaregi e Iván Romeo, Paula Blasi y Mireita Benito, respectivamente. Lista de inscritos
Martes. 22 de septiembre. Contrarreloj por equipos relevo mixto (40,4 km). 14.30

| Orden | Equipo | Tiempo de salida | Hombres | Féminas |
| 1 | World Cycling Center (WCC) | 14:30 | Amir Ansari, Mario Sanchez, Ahmad Badreddin Wais | Nesrine Houili, Jazilla Mwamkazi, Natalie Revelo |
| 2 | Japan | 14:33 | Jo Hashikawa, Taito Shindo, Isshin Yamasato | Karin Abe, Ayana Mizutani, Rena Tanaka |
| 3 | Estonia | 14:36 | Oliver Matik, Romet Pajur, Frank Aron Ragilo | Elisabeth Ebras, Laura Lizette Sander, Ann-Christine Allik |
| 4 | Mexico | 14:39 | Tomas Aguirre, Ignacio Prado, Sebastian Ruiz | Romina Hinojosa, Andrea Ramirez, Lizbeth Salazar |
| 5 | China | 14:42 | Houwang Cao, Li You, Chenli Zhao | Haixin Dong, Xin Tang, Shimeng Zhu |
| 6 | Mauritius | 15:25 | Alexandre Mayer, Jeremy Raboude, Daniel Yon Hin | Camille Chasteau de Balyon, Lucie de Marignylagesse, Kim Le Court |
| 7 | Poland | 15:28 | Patryk Goszczurny, Jan Jackowiak, Michal Kwiatkowski | Nadia Hartman, Maja Tracka, Dominika Wlodarczyk |
| 8 | Norway | 15:31 | Tobias Foss, Andreas Leknessund, Embret Svestad-Bardseng | Marte Berg Edseth, Oda Aune Gissinger, Sigrid Ytterhus Haugset |
| 9 | Canada | 15:34 | Pier-Andre Cote, Michael Leonard, Nickolas Zukowsky | Olivia Baril, Nadia Gontova, Alison Jackson |
| 10 | Spain | 15:37 | Héctor Álvarez, Iván Romeo, Enaut Urcaregui | Sandra Alonso, Mireia Benito, Paula Blasi |
| 11 | Germany | 16:15 | Niklas Arndt, Jasha Sutterlin, Max Walscheid | Ricarda Bauernfeind, Franziska Koch, Antonia Niedermaier |
| 12 | Italy | 16:18 | Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero | Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel |
| 13 | Switzerland | 16:21 | Stefan Bissegger, Stefan Küng, Mauro Schmid | Jasmin Liechti, Marlen Reusser, Noemi Ruegg |
| 14 | France | 16:24 | Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Jordan Labrosse | Juliette Berthet, Marion Borras, Cédrine Kerbaol |
| 15 | Australia | 16:27 | Conor Leahy, Michael Matthews, Cameron Rogers | Georgia Baker, Mackenzie Coupland, Felicity Wilson-Haffenden |
CRI Júnior, masculina y femenina
Dominador este año de la categoría junior, Benjamín Noval buscará esta tarde en la CRI su primera medalla en un Mundial. ”Este año he trabajado mucho más la crono. No creo que sea el máximo favorito pero sí que tengo posibilidades”, confiesa el corredor asturiano. Raúl López será el otro corredor de la Selección Española en liza. En féminas participan Alejandra Neira, una de la mejores júniors del Mundo, y Ane Zubeldia.
Martes 22 septiembre
- Contrarreloj individual Júnior hombres (20,2 km). 21.05h. Inscritos

- Contrarreloj individual Júnior féminas (11 km). 18.05h. Inscritas
