
El Velódromo Luis Navarro, inaugurado el pasado sábado, ya comienza a ser operativo. El domingo acogió la salida de la quinta prueba del XIV Interclubs Vinalopó y la entrega de trofeos y maillots a los vencedores y fue el recinto en el que presentó la Escuela de la Unión Ciclista Novelda Comenersol para la temporada 2022. Los chavales fueron saltando uno a uno a la pista entre los aplausos de los que poblaron las gradas. Una vez más se dejo claro que son una escuela que premia el esfuerzo y nunca el resultado. Esa es la filosofía que imparten tanto Juan Luis Navarro además de los monitores Sergio Amorós, Pablo Navarro, Sofía Sánchez, Natalia Fenoll, Sonia, Rubén Vico, Adrián Pacheco Mihai Razvan y Pablo Castellano.


Plantilla de la temporada 2022
VÍCTOR ENCABO ORDOÑEZ | 7 | 2015 | PRO I |
ÁLVARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 7 | 2015 | PRO I |
SANTI MARCO FUENTE | 7 | 2015 | PRO I |
ALEJANDRO LUCAS IGUAL | 7 | 2015 | PRO I |
JAIRO CANTÓ MARTÍNEZ | 8 | 2014 | PRO II |
MARIO RICO PIQUERES | 8 | 2014 | PRO II |
RUBÉN PÉREZ BOTELLA | 8 | 2014 | PRO II |
HUGO ESCOBAR ARACIL | 8 | 2014 | PRO II |
ASIER BROTONS MORA | 8 | 2014 | PRO II |
ASIER SIGÜENZA QUINTANILLA | 8 | 2014 | PRO II |
SAMUEL FERNANDEZ DE VEGA CLARO | 8 | 2014 | PRO II |
ADRIÁN MARTÍNEZ PIQUERES | 9 | 2013 | PRIN I |
DANIEL PÉREZ GARCIA | 9 | 2013 | PRIN I |
ÁLVARO GALIPIENSO TOMÁS | 9 | 2013 | PRIN I |
COSTI ANDREI RADU | 9 | 2013 | PRIN I |
ELOY SANCHEZ LÓPEZ | 9 | 2013 | PRIN I |
ÍCARO MARTÍNEZ RICO | 9 | 2013 | PRIN I |
MARCO ANTONIO SANCHEZ | 9 | 2013 | PRIN I |
YERAY MORENO MARTÍNEZ | 9 | 2013 | PRIN I |
ALEXIA VICO CARCELEN | 10 | 2012 | PRIN II |
LEO CORTES CORCOLES | 10 | 2012 | PRIN II |
LUCÍA ENCABO ORDOÑEZ | 11 | 2011 | ALE I |
AARÓN AGUILAR LOZANO | 11 | 2011 | ALE I |
CARMINE SERGIO | 11 | 2011 | ALE I |
FRAN SELLER ABAD | 11 | 2011 | ALE I |
JOAN PASTOR GARCÍA | 11 | 2011 | ALE I |
ANNA SOPHIA GÓMEZ VALENCIA | 11 | 2011 | ALE I |
CONCHI MARCO FUENTE | 11 | 2011 | ALE I |
ALEJANDRO ESTRADA BOTELLA | 12 | 2010 | ALE II |
ÁNGELA MARTÍNEZ MARCO | 12 | 2010 | ALE II |
JORGE AZEVEDO SANCHEZ | 12 | 2010 | ALE II |
LUCAS REQUENA HURTADO | 12 | 2010 | ALE II |
MARTA CASAL SANCHEZ | 12 | 2010 | ALE II |
SERGIO VILLAR SERRANO | 12 | 2010 | ALE II |
MIGUEL GONZLEZ | 13 | 2009 | ALE I |
RAÚL AGULLÓ VILLAR | 13 | 2009 | INF I |
GUILLERMO AMORÓS MARCOS | 13 | 2009 | INF I |
IGNACIO ALBERT BELTRÁ | 13 | 2009 | INF I |
SAÚL CANTO MARTÍNEZ | 13 | 2009 | INF I |
JAVIER DELGADO BOTELLA | 13 | 2009 | INF I |
JORGE ALARCÓN VILLAESCUSA | 13 | 2009 | INF I |
NEIZAN ALENDA MARTÍNEZ | 13 | 2009 | INF I |
XAVI NAVARRO HURTADO | 13 | 2009 | INF I |
JORGE RUEDA CERDÁN | 13 | 2009 | INF I |
CARLOS SELLES VERA | 13 | 2009 | INF I |
MIQUEL FERNÁNDEZ ESTEBAN | 13 | 2009 | INF I |
ENRIQUE FAUSTO ABAD PICÓ | 15 | 2007 | CAD |
MANOLO ABAD ALFONSO | 15 | 2007 | CAD |
MIGUEL GARCIA JEREZ | 15 | 2007 | CAD |
PABLO PAYÁ BOTELLA | 15 | 2007 | CAD |
GORKA SÁNCHEZ GALIANA | 15 | 2007 | CAD |
HUGO NAVARRO MARTÍNEZ | 16 | 2006 | CAD II |
ADRIÁN PAYÁ VICEDO | 21 | 2001 | PARACICLISTA |
PAULA MARTÍNEZ SANCHÍS | 18 | 2004 | PARACICLISTA |
La relación de colaboradores son:
– COMENERSOL (patrocinador principal).
– MANCHAMAR
– CONTINENTAL STONE
– NOVASOUND
– STEPH Performance&Health
– ALQUILOTUCASA/VENDOTUCASA
– CLÍNICA DENTAL EVA SOLER
– RONIMAR
– APEDALS
– CICLOMANÍA