

Manuel Cordero y Cristina Morán fueron los vencedores del X Maratón Templario Jerez de los Caballeros cita que marcó el domingo el ecuador de la Copa de España de BTT XCM. El recorrido de 89 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo acumulado los completaron alrededor de las 4 horas en la categoría masculina. Cordero aventajó en casi 1 minuto a José Márquez -segundo clasificado- y a Juan Ignacio Pérez que terminó en la tercera plaza. Antonio García (Gonvibikes) finalizó en el puesto noveno, sexto en la categoría élite.
En féminas, Moran paró el crono en 5:02:40 cruzando la línea de meta en solitario y a 3 minutos de diferencia respecto a la segunda clasificada Almudena Rodríguez. La tercera posición fue para Marta Ballesteros. Rosa Alba (Mundobike) finalizó tercera en M40.

Estos fueron los ganadores de la jornada:
ELITE
Pos | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|
1 | MANUEL CORDERO MORGADO | 04:05:38 |
2 | JOSE MARQUEZ GRANADOS | 04:06:33 |
3 | JUAN IGNACIO PEREZ MARTIN | 04:06:58 |
Sub23
Pos | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|
1 | JUAN LUIS PEREZ RODRIGUEZ | 04:09:25 |
2 | MIGUEL BENAVIDES GONZALEZ | 04:12:10 |
3 | JOSE ANTONIO TRUJILLO GARCIA | 04:20:35 |
MASTER 30
Pos | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|
1 | ALEJO FUENTES OJEDA | 04:08:15 |
2 | JUAN CARLOS FERNANDEZ MORA | 04:09:33 |
3 | MANUEL CASUSO CASTRO | 04:17:10 |
MASTER 40
Pos | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|
1 | CARLOS ALBERTO MARTIN PEREZ | 04:12:25 |
2 | JUAN PEDRO TRUJILLO HERNANDEZ | 04:20:35 |
3 | MARCOS GONZALEZ PERPIÑAN | 04:23:03 |
MASTER 50
Pos | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|
1 | IBON ZUGASTI ARRESE | 04:18:49 |
2 | JUAN MORENO VALERO | 04:24:47 |
3 | JULIAN ADRADA RODRIGUEZ | 04:30:25 |
MASTER 60
View Top 100 MASTER 60
Pos | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|
1 | EMILIANO DEL PRADO VAZQUEZ | 05:27:37 |
2 | MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ | 05:39:04 |
3 | MANUEL GARCIA GONZALEZ | 05:42:24 |
Femenino
ELITE FEM.
Pos | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|
1 | CRISTINA MORAN ROZA | 05:02:40 |
2 | ALMEDENA RODRIGUEZ LOPEZ DE ARMENTIA | 05:05:59 |
3 | MARTA BALLESTEROS LIEBANES | 05:37:13 |
MASTER 30 FEM.
Pos | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|
1 | AIDA BETETA CORVILLO | 05:23:50 |
2 | MARIA ISABEL FELIPE DAVILA | 05:34:40 |
3 | LILIANA SEREN | 06:06:16 |
MASTER 40 FEM.
Pos | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|
1 | LOURDES GUAYARMINA BETHENCOURT TRUJILLO | 05:27:08 |
2 | ISABEL PEÑA RUIZ | 05:45:05 |
3 | ROSA ALBA SANTAMARIA | 05:56:29 |
MASTER 50 FEM.
Pos | Nombre | T.Oficial |
---|---|---|
1 | MAITE PAVESIO ESTERO | 05:58:25 |
2 | MONICA VELASQUEZ DE LA MATTA | 06:41:56 |
PRÓXIMAS PRUEBAS
11 junio – POWER RACE ASTORGA – Astorga, León
4 septiembre – XII MARATON BTT SIERRA DE CAZORLA – Cazorla, Jaén