Los niños vuelven a disfrutar pedaleando encima de una bicicleta, tras un largo parón, en un ambiente festivo y bajo una organización perfecta

«Ha salido todo a la perfección y ahora espero que el resto de Ayuntamientos se animen a dar el visto a la organización de carreras de Escuela a partir de ahora». Así se expresaba Aarón Sanjuán uno de los organizadores del “II Trofeo Am Sonido Energym Villa de Tibi” que ha reunido hoy a 140 niños de todas las Escuelas de Ciclismo de la provincia. Se ha dado el banderazo de salida al calendario “post-covid” y se pone fin a un largo parón que se prolongaba desde marzo. El próximo sábado, el 25 de julio (18 horas), Almoradí tomará el relevo y el 15 de agosto, será la de Callosa del Segura.
En el camino se irán cerrando otras competiciones tras el éxito de la de hoy en la que los menores han disfrutado de nuevo practicando el deporte que más le gusta. Todos los protocolos exigidos por Sanidad se han cumplido y los organismos federativos. Hay que destacar el trabajo del club local, el AM Sonido Energym, sin olvidar a la Federación Valenciana de Ciclismo, con máximo protagonismo de la Delegación de la provincia, y del Colegio de Árbitros de Alicante.

Darío Castillo (Crevillente CC) y Vera Sala (AM Sonido Energym), en promesas 1; Lucas Sala (AM Sonido Energym), Vanesa Coloma (Mountain Bike Reyes Magos Ibi), en promesas 2; Hugo Arroyo (La Vila Joiosa) y Erika Pérez(CC Crevillent), en principiantes 1; Pere Fullana (Bernia Xaló) y Adriana Segura (Almoradí), en principiantes 2; Borja Jiménez (CC Crevillent) y María Ivars (Bernia Xaló), en alevines 1; Marc Moncho (Jávea) y Candela Cazorla (San Vicente), en alevines 2; Óscar Orts (Mar Alacant) y Leyre Toledo (Noveldense), en infantiles 1; y Héctor Álvarez (Alfaz del Pi) y Claudia Xiangfe Galiano (San Vicente), en infantiles 2, han sido los ganadores del II Trofeo AM Sonido Energym Villa de Tibi celebrado en la matinal del domingo en Tibi.
| Clasificación de Escuelas II TROFEO AMSONIDO ENERGYM VILLA DE TIBI 19-7-2020 |
| Categoría: PROMESAS 1 |
| 1 | 23 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | PROM1 | CREVILLENT CC | 0:01:00 | — |
| 2 | 14 | MOLINA ARACIL, IGNACIO | PROM1 | NOVELDENSE UCC | 0:01:00 | — |
| 3 | 19 | IBORRA BERNABE, AIMAR | PROM1 | SAX CC | 0:01:00 | — |
| 4 | 9 | RICO PIQUERES, MARIO | PROM1 | NOVELDA UC | 0:01:15 | — |
| 5 | 33 | JUAN RAMON, JOEL | PROM1 | ALMORADI CC | 0:01:15 | — |
| 6 | 10 | HOSTYN TEROL, BRUNO | PROM1 | NOVELDA UC | 0:01:17 | — |
| 7 | 8 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | PROM1 | NOVELDA UC | 0:01:17 | — |
| 8 | 18 | MIRALLES MORENO, XAVI | PROM1 | JOVENTUT DE LA MARINA CC | 0:01:19 | — |
| 9 | 24 | CORTES COVES, IVAN | PROM1 | CREVILLENT CC | 0:01:29 | — |
| 10 | 17 | CATALA MEJIA, IAN GREGORY | PROM1 | JOVENTUT DE LA MARINA CC | 0:01:29 | — |
| 11 | 31 | SALA HERNANDEZ, VERA | FPRO1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:01:32 | — |
| 12 | 30 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FPRO1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:01:32 | — |
| 13 | 15 | GARCIA SEPULVEDA, SARA | FPRO1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:01:32 | — |
| 14 | 39 | GARCIA ROMERO, BRUNO | PROM1 | MAR ALACANT CC | 0:01:36 | — |
| 15 | 16 | RODRIGUEZ CORDERO, MARC | PROM1 | JOVENTUT DE LA MARINA CC | 0:01:51 | — |
| Promesas Femenino 1 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 31 | SALA HERNANDEZ, VERA | FPRO1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:01:32 | — |
| 2 | 30 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FPRO1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:01:32 | — |
| 3 | 15 | GARCIA SEPULVEDA, SARA | FPRO1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:01:32 | — |
| Categoría: PROMESAS 2 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 146 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | PROM2 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:03:13 | — |
| 2 | 150 | CORTES COVES, ADRIAN | PROM2 | CREVILLENT CC | 0:03:15 | — |
| 3 | 147 | COLLADO SOLER, MARC | PROM2 | BERNIA- XALO CC | 0:03:18 | — |
| 4 | 154 | MELNIKOV , EUGENIF | PROM2 | SAN VICENTE CC | 0:03:18 | — |
| 5 | 140 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FPRO2 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:03:28 | — |
| 6 | 157 | LLORCA CONESA, SERGIO | PROM2 | LA VILA JOIOSA CC | 0:03:43 | — |
| 7 | 158 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FPRO2 | NOVELDA UC | 0:04:23 | — |
| 8 | 144 | BASCUÑANA MARTINEZ, JOAQUIN | PROM2 | ALMORADI CC | 0:04:28 | — |
| 9 | 171 | TORREGROSA VALDES, ALMA | FPRO2 | MAR ALACANT CC | 0:08:13 | — |
| Promesas Femenino 2 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 140 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FPRO2 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:03:28 | — |
| 2 | 158 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FPRO2 | NOVELDA UC | 0:04:23 | — |
| 3 | 171 | TORREGROSA VALDES, ALMA | FPRO2 | MAR ALACANT CC | 0:08:13 | — |
| Categoría: PRINCIPIANTES 1 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 17 | PEREZ GUILABERT, ERIKA Mª | FPRI1 | CREVILLENT CC | 0:04:40 | — |
| 2 | 20 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | PRIN1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:04:40 | — |
| 3 | 18 | ROMERO ALBERO, JAVIER | PRIN1 | SAX CC | 0:04:46 | — |
| 4 | 29 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | PRIN1 | SAX CC | 0:04:46 | — |
| 5 | 21 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | PRIN1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:04:46 | — |
| 6 | 2 | GUARDEÑO ROMA, CESC | PRIN1 | ALFAZ DEL PI CC | 0:04:46 | — |
| 7 | 22 | DE VERA MORENO, FRAN | PRIN1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:04:46 | — |
| 8 | 8 | GAS PEREZ, JIMENA | FPRI1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:04:46 | — |
| 9 | 9 | CANO MELGAR, AINHOA | FPRI1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:04:56 | — |
| 10 | 11 | TARAZONA PEREZ, ERIC | PRIN1 | BENISSA CC | 0:05:09 | — |
| 11 | 10 | MILLE JIMENEZ, MATEO | PRIN1 | BENISSA CC | 0:05:15 | — |
| 12 | 5 | MARTINEZ INIESTA, CARLOS | PRIN1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:05:22 | — |
| 13 | 3 | IGUAL GADEA, MANEL | PRIN1 | ALFAZ DEL PI CC | 0:05:22 | — |
| 14 | 23 | MONSALVE RODRIGUEZ, DAVID | PRIN1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:05:22 | — |
| 15 | 30 | RUIZ SAINZ, CRISTIAN | PRIN1 | MAR ALACANT CC | 0:06:06 | — |
| 16 | 31 | GARCIA ROMERO, MARCOS | PRIN1 | MAR ALACANT CC | 0:06:46 | — |
| 17 | 24 | SELLER ABAD, FRANCISCO JAVIER | PRIN1 | NOVELDA UC | 0:08:00 | — |
| Principiantes Femenino 1 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 17 | PEREZ GUILABERT, ERIKA Mª | FPRI1 | CREVILLENT CC | 0:04:40 | — |
| 2 | 8 | GAS PEREZ, JIMENA | FPRI1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:04:46 | — |
| 3 | 9 | CANO MELGAR, AINHOA | FPRI1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:04:56 | — |
| Categoría: PRINCIPIANTES 2 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 114 | FULLANA TRO, PERE | PRIN2 | BERNIA- XALO CC | 0:05:44 | — |
| 2 | 131 | PASTOR TERUEL, PAU | PRIN2 | MAR ALACANT CC | 0:05:53 | — |
| 3 | 105 | LLORCA RUIZ, FERRAN | PRIN2 | AITANA CC | 0:06:02 | — |
| 4 | 111 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FPRI2 | ALMORADI CC | 0:06:02 | — |
| 5 | 119 | MIRALLES MORENO, ALEX | PRIN2 | JOVENTUT DE LA MARINA CC | 0:06:04 | — |
| 6 | 107 | RUANO GARCIA, JUAN JOSE | PRIN2 | ALMORADI CC | 0:06:09 | — |
| 7 | 120 | RODRIGUEZ CORDERO, QUIQUE | PRIN2 | JOVENTUT DE LA MARINA CC | 0:06:13 | — |
| 8 | 112 | RICO CANO, ERIK | PRIN2 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:06:21 | — |
| 9 | 106 | JIMENEZ ARRIBAS, OLIVER | PRIN2 | ALFAZ DEL PI CC | 0:06:25 | — |
| 10 | 117 | CERDA SANCHEZ, VICENT | PRIN2 | SAN VICENTE CC | 0:06:36 | — |
| 11 | 130 | BARRERES CARRIO, KIKO | PRIN2 | BANKAL BIKE LA XARA CC | 0:07:10 | — |
| Principiantes Femenino 2 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 111 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FPRI2 | ALMORADI CC | 0:06:02 | — |
| Categoría: ALEVINES 1 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 18 | GIMENEZ MAS, BORJA | ALE-1 | CREVILLENT CC | 0:14:06 | — |
| 2 | 12 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | ALE-1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:14:36 | — |
| 3 | 10 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | ALE-1 | ALMORADI CC | 0:15:29 | — |
| 4 | 4 | SANCHEZ PRATS, JOSE | ALE-1 | ALFAZ DEL PI CC | 0:15:56 | — |
| 5 | 16 | IVARS SIRERA, MARIA | FAL-1 | BERNIA- XALO CC | 0:16:44 | — |
| 6 | 37 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | ALE-1 | NOVELDA UC | 0:17:04 | — |
| 7 | 27 | CANTO MARTINEZ, SAUL | ALE-1 | NOVELDA UC | 0:17:20 | — |
| 8 | 11 | PEREZ JOVER, WENCES | ALE-1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:17:20 | — |
| 9 | 13 | GAS PEREZ, ABRIL | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:18:03 | — |
| 10 | 24 | CERDAN ERADES, DANIEL | ALE-1 | NOVELDENSE UCC | 0:20:00 | — |
| 11 | 14 | COLLADO SOLER, NORA | FAL-1 | BERNIA- XALO CC | 0:21:00 | — |
| Alevin Femenino 1 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 16 | IVARS SIRERA, MARIA | FAL-1 | BERNIA- XALO CC | 0:16:44 | — |
| 2 | 13 | GAS PEREZ, ABRIL | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:18:03 | — |
| 3 | 14 | COLLADO SOLER, NORA | FAL-1 | BERNIA- XALO CC | 0:21:00 | — |
| Categoría: ALEVINES 2 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 146 | MONCHO SIGNES, MARC | ALE-2 | JAVEA CC | 0:16:02 | — |
| 2 | 143 | ARQUES VERDU, PEPE | ALE-2 | XIXONA CC | 0:16:19 | — |
| 3 | 138 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | ALE-2 | ILICITANA UC | 0:16:31 | — |
| 4 | 116 | TIMONER FERRER, PERE | ALE-2 | ALFAZ DEL PI CC | 0:17:19 | — |
| 5 | 144 | BUIGUES PINEDA, JOAN | ALE-2 | JAVEA CC | 0:17:41 | — |
| 6 | 125 | PUIG SIGNES, MARCOS | ALE-2 | BERNIA- XALO CC | 0:17:41 | — |
| 7 | 150 | ROLDAN RUIZ, LUCAS | ALE-2 | FUNDACION JOSE SABATER | 0:18:42 | — |
| 8 | 147 | OLIVER RIBES, IKER | ALE-2 | JAVEA CC | 0:18:42 | — |
| 9 | 129 | CAZORLA BRAVO, CANDELA | FAL-2 | SAN VICENTE CC | 0:20:00 | — |
| 10 | 122 | PENALVA MENACHO, ALEJANDRO | ALE-2 | ALMORADI CC | 0:20:00 | — |
| 11 | 151 | Navarro Guill, Santiago | ALE-2 | Brocar-Ijes Solar | 0:21:00 | — |
| 12 | 115 | LOPEZ VARGAS, JULEN | ALE-2 | AITANA CC | 0:21:00 | — |
| 13 | 132 | MIRALLES MORENO, MAR | FAL-2 | JOVENTUT DE LA MARINA CC | 0:21:00 | — |
| 14 | 131 | SANCHEZ GOMEZ, ALEJANDRO | ALE-2 | SAX CC | 0:21:00 | — |
| 15 | 120 | ARGILES MARTINEZ, RAFA | ALE-2 | ALMORADI CC | 0:21:00 | — |
| Alevin Femenino 2 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 129 | CAZORLA BRAVO, CANDELA | FAL-2 | SAN VICENTE CC | 0:20:00 | — |
| 2 | 132 | MIRALLES MORENO, MAR | FAL-2 | JOVENTUT DE LA MARINA CC | 0:21:00 | — |
| Categoría: INFANTILES 1 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 37 | ORTS ROCHE, OSCAR | INF-1 | MAR ALACANT CC | 0:29:17 | — |
| 2 | 14 | FERNANDEZ LEON, JORDI | INF-1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:31:06 | — |
| 3 | 269 | Noguera Chesa, Aaron | INF-1 | BERNIA- XALO CC | 0:31:37 | — |
| 4 | 22 | GARCIA PLO, ALEJANDRO | INF-1 | SAX CC | 0:33:12 | — |
| 5 | 13 | GUIJARRO CONESA, JOSE RAMON | INF-1 | ALMORADI CC | 0:33:59 | — |
| 6 | 19 | CALLADO LORENTE, ALEJANDRO | INF-1 | SAN VICENTE CC | 0:33:59 | — |
| 7 | 33 | SERRANO DUQUE, MARCOS | INF-1 | ILICITANA UC | 0:34:05 | — |
| 8 | 38 | PASTOR TERUEL, JOEL | INF-1 | MAR ALACANT CC | 0:34:10 | — |
| 9 | 5 | SIMARRO MARCO, CRISTIAN | INF-1 | ALFAZ DEL PI CC | 0:34:20 | — |
| 10 | 20 | ALZATE RIVERA, SANTIAGO | INF-1 | SAN VICENTE CC | 0:35:00 | — |
| 11 | 26 | TOLEDO MARTINEZ, LEYRE | FIN-1 | NOVELDENSE UCC | 0:35:00 | — |
| 12 | 23 | ARENAS JUAN, JOEL | INF-1 | SAX CC | 0:35:00 | — |
| 13 | 7 | IZQUIERDO VERDU, PAU | INF-1 | ALFAZ DEL PI CC | 0:35:00 | — |
| 14 | 1 | FERNANDEZ VIDAL, DAVID | INF-1 | AITANA CC | 0:35:00 | — |
| 15 | 6 | JIMENEZ ARRIBAS, GUILLERMO | INF-1 | ALFAZ DEL PI CC | 0:35:00 | — |
| 16 | 15 | MARTINEZ BELDA, DANTE | INF-1 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:35:00 | — |
| 17 | 4 | LLORCA RUIZ, FRANCESC | INF-1 | AITANA CC | 0:35:00 | — |
| 18 | 21 | ARMERO CARBONELL, JUAN GABRIEL | INF-1 | SAX CC | 0:35:00 | — |
| 19 | 27 | IÑESTA MARCOS, IZAR | INF-1 | NOVELDENSE UCC | 0:35:00 | — |
| 20 | 35 | ROCA GUERRI, ROSALIA | FIN-1 | BERNIA- XALO CC | 0:35:00 | — |
| 21 | 36 | RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA | FIN-1 | SAN VICENTE CC | 0:35:00 | — |
| 22 | 40 | ABAD ALFONSO, MANUEL | INF-1 | NOVELDA UC | 0:36:07 | — |
| 23 | 24 | BERNABEU SANTOS, ANGELA | FIN-1 | SAX CC | 0:36:07 | — |
| Infantil Femenino 1 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 26 | TOLEDO MARTINEZ, LEYRE | FIN-1 | NOVELDENSE UCC | 0:35:00 | — |
| 2 | 35 | ROCA GUERRI, ROSALIA | FIN-1 | BERNIA- XALO CC | 0:35:00 | — |
| 3 | 36 | RODRIGUEZ PUERTAS, LUCIA | FIN-1 | SAN VICENTE CC | 0:35:00 | — |
| 4 | 24 | BERNABEU SANTOS, ANGELA | FIN-1 | SAX CC | 0:36:07 | — |
| Categoría: INFANTILES 2 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 111 | ALVAREZ MARTINEZ, HECTOR | INF-2 | ALFAZ DEL PI CC | 0:29:32 | — |
| 2 | 127 | BARRERES CARRIO, HUGO | INF-2 | DENIA CC | 0:30:12 | — |
| 3 | 125 | SIFRE CALAFAT, MIGUEL | INF-2 | BERNIA- XALO CC | 0:30:30 | — |
| 4 | 142 | LLORET I SORIANO, JAUME | INF-2 | PUIG CAMPANA DE FINESTRAT CC | 0:31:02 | — |
| 5 | 131 | BONET ASENSIO, DARIO | INF-2 | SAN VICENTE CC | 0:31:10 | — |
| 6 | 138 | CASTELLANO BELTRAN, PABLO | INF-2 | NOVELDA UC | 0:31:40 | — |
| 7 | 121 | CHAZARRA RODRIGUEZ, PABLO | INF-2 | ALMORADI CC | 0:31:46 | — |
| 8 | 133 | NAVALON PATON, ISAAC | INF-2 | SAX CC | 0:32:08 | — |
| 9 | 120 | ORTUÑO CAÑADAS, HUGO | INF-2 | ALMORADI CC | 0:34:00 | — |
| 10 | 137 | GARCIA SEPULVEDA, NICOLAS | INF-2 | LA VILA JOIOSA CC | 0:34:00 | — |
| 11 | 124 | IVARS SIRERA, DAVID | INF-2 | BERNIA- XALO CC | 0:34:00 | — |
| 12 | 128 | GARCIA FONT, ALEJANDRO | INF-2 | SAN VICENTE CC | 0:34:00 | — |
| 13 | 135 | BALAGUER COMPAÑ, CHRISTIAN | INF-2 | SAX CC | 0:34:00 | — |
| 14 | 130 | GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFE | FIN-2 | SAN VICENTE CC | 0:34:00 | — |
| 15 | 126 | MIRALLES GARCIA, ELIAN | INF-2 | CREVILLENT CC | 0:34:00 | — |
| 16 | 112 | ROSSATO , AIDA | FIN-2 | ALFAZ DEL PI CC | 0:34:00 | — |
| 17 | 143 | PELLIN GUIJARRO, JOAN | INF-2 | MAR ALACANT CC | 0:34:00 | — |
| 18 | 438 | RICO UCLES, VANIA | F-CAD | KROSS TEAM ESPAÑA | 0:34:00 | — |
| 19 | 431 | PEREZ JOVER, CLAUDIA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 20 | 439 | GINESTAR SIGNES, ANNA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 21 | 433 | GALVAÑ ALVAREZ, MARTA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 22 | 430 | GALVAÑ ALVAREZ, SARA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 23 | 436 | TOMAS HERNANDIS, LUCIA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 24 | 437 | MAZA SOLA, SELENA | F-CAD | ELXENDURO CE | 0:34:00 | — |
| 25 | 435 | RODRIGUEZ ROMERO, LAIA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 26 | 110 | PEREZ RIQUELME, DANIEL | INF-2 | AITANA CC | 0:34:00 | — |
| 27 | 123 | PEREZ ATIENZA, RAQUEL | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:34:00 | — |
| 28 | 129 | MELNIKOV , OLEG | INF-2 | SAN VICENTE CC | 0:34:00 | — |
| 29 | 148 | ARRAEZ BENDA, DANIEL | INF-2 | FUNDACION JOSE SABATER | 0:34:00 | — |
| 30 | 149 | VERDU MARTOS, ALEJANDRO | INF-2 | BIKE PARK COSTA BLANCA CC | 0:34:00 | — |
| Infantil Femenino 2 | ||||||
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 130 | GALIANO ZARCO, CLAUDIA XIANGFE | FIN-2 | SAN VICENTE CC | 0:34:00 | — |
| 2 | 112 | ROSSATO , AIDA | FIN-2 | ALFAZ DEL PI CC | 0:34:00 | — |
| 3 | 438 | RICO UCLES, VANIA | F-CAD | KROSS TEAM ESPAÑA | 0:34:00 | — |
| 4 | 431 | PEREZ JOVER, CLAUDIA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 5 | 439 | GINESTAR SIGNES, ANNA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 6 | 433 | GALVAÑ ALVAREZ, MARTA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 7 | 430 | GALVAÑ ALVAREZ, SARA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 8 | 436 | TOMAS HERNANDIS, LUCIA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 9 | 437 | MAZA SOLA, SELENA | F-CAD | ELXENDURO CE | 0:34:00 | — |
| 10 | 435 | RODRIGUEZ ROMERO, LAIA | F-CAD | CRONOBIKE – PORT HOTELS | 0:34:00 | — |
| 11 | 123 | PEREZ ATIENZA, RAQUEL | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 0:34:00 | — |
| Clasificación Escuelas | |||||||
| Clas. | Nombre de la escuela | Puntos | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Quintos |
| 1 | CREVILLENT CC | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BERNIA- XALO CC | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | AM SONIDO-ENERGIM CC | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAX CC | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | MAR ALACANT CC | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALFAZ DEL PI CC | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ALMORADI CC | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | JAVEA CC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | LA VILA JOIOSA CC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | XIXONA CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DENIA CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NOVELDENSE UCC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AITANA CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ILICITANA UC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | SAN VICENTE CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | PUIG CAMPANA DE FINESTRAT CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | NOVELDA UC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | JOVENTUT DE LA MARINA CC |































